| 2009/10 UEFA Champions League group stage | |||||
| Group A | Group B | ||||
| FC Bayern München (GER) | Manchester United FC (ENG) | ||||
| Juventus (ITA) | PFC CSKA Moskva (RUS) | ||||
| FC Girondins de Bordeaux (FRA) | Beşiktaş JK (TUR) | ||||
| Maccabi Haifa FC (ISR) | VfL Wolfsburg (GER) | ||||
| Group C | Group D | ||||
| AC Milan (ITA) | Chelsea FC (ENG) | ||||
| Real Madrid CF (ESP) | FC Porto (POR) | ||||
| Olympique de Marseille (FRA) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
| FC Zürich (SUI) | APOEL FC (CYP) | ||||
| Group E | Group F | ||||
| Liverpool FC (ENG) | FC Barcelona (ESP) | ||||
| Olympique Lyonnais (FRA) | FC Internazionale Milano (ITA) | ||||
| ACF Fiorentina (ITA) | FC Dynamo Kyiv (UKR) | ||||
| Debreceni VSC (HUN) | FC Rubin Kazan (RUS) | ||||
| Group G | Group H | ||||
| Sevilla FC (ESP) | Arsenal FC (ENG) | ||||
| Rangers FC (SCO) | AZ Alkmaar (NED) | ||||
| VfB Stuttgart (GER) | Olympiacos FC (GRE) | ||||
| AFC Unirea Urziceni (ROU) | R. Standard de Liège (BEL) | ||||
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009
ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου